Designed to be quiet and reliable, with an easy flow adjustment dial. Great for use in small fountains.
| PRODUCT | DIMENSIONS | DISCHARGE | STD. CORD LENGTH | AMPS (MAX) | WATTS (MAX) | MAX. FLOW | MAX HT. |
| FP WT55LV | 1 7/8" x 1 3/4" x 1 1/4" | 3/16" | 6' | 1 | 12 | 55 | 19.5" |
| FP WA-065-SW | 1 7/8" x 1 3/4" x 1 1/4" | 3/8" | 6' | .03 | 2.5 | 64.7 | 2.1' |
| FP WT-065-L W/ LIGHT | 1 7/8" x 1 3/4" x 1 1/4" | 3/8" | 6' | 1 | 12 | 65 | 25.5" |
| FP WA-090 | 2 1/8" x 1 5/8" x 2 1/4" | 3/8" | 6' | .07 | 6 | 90 | 17.5" |
| FP 0470-3 (3 PRONG PLUG) | 4 1/4" x 3" x 4" | 1" | 12' | .6 | 40 | 370 | 8.8' |









